Световой поток, Лм | 77500 |
Потребляемая мощность, Вт | 525 |
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 148 |
Цветовая температура, K | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
Индекс цветопередачи, Ra | > 70 Ra |
Коэффициент пульсации | < 1 % |
Диаграмма светового потока | Д/Ш/Г/К |
Производитель светодиодов | OSRAM |
Кол-во светодиодов, шт | 240 |
Частота, Гц | 50 Гц |
Напряжение питания, В | 100-305 В |
Коэффициент мощности | > 0,97 |
Защита от превышения напряжения | Есть |
Защита от перегрева | автоматически |
КПД источника питания, % | > 90 % |
Температура эксплуатации, °C | от - 60°C до + 40°C |
Степень защиты корпуса | IP 67 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Класс защиты от поражения эл. током | I |
Срок службы, ч | 110 000 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
Масса, кг | 36 |
Габаритные размеры, мм | 748х767х285 |
* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах
По цветовой температуре :
Рекомендуется для создания наружной системы освещения для монтажа на высоте более 15 метров.
Область применения: территории с обширной площадью, стадионы, площади, строительные площадки, карьеры.