| Арт.№ | Кол-во жил x | AWG-номер | Внешний Ø пр. мм | Вес меди кг / км | Вес пр. кг / км | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 G 0,5 | 20 | 6,0 | 14,0 | 58,0 | ||
| 4 G 0,5 | 20 | 6,5 | 19,0 | 69,0 | ||
| 5 G 0,5 | 20 | 7,1 | 24,0 | 84,0 | ||
| 7 G 0,5 | 20 | 8,2 | 34,0 | 123,0 | ||
| 9 G 0,5 | 20 | 10,0 | 43,2 | 177,0 | ||
| 12 G 0,5 | 20 | 10,5 | 58,2 | 192,0 | ||
| 18 G 0,5 | 20 | 12,5 | 86,0 | 256,0 | ||
| 25 G 0,5 | 20 | 15,2 | 120,0 | 358,0 | ||
| 34 G 0,5 | 20 | 17,1 | 163,0 | 487,0 | ||
| 3 G 0,75 | 18 | 6,6 | 23,8 | 88,0 | ||
| 4 G 0,75 | 18 | 7,1 | 31,7 | 101,0 | ||
| 5 G 0,75 | 18 | 7,8 | 39,6 | 126,0 | ||
| 7 G 0,75 | 18 | 9,2 | 55,4 | 145,0 | ||
| 9 G 0,75 | 18 | 11,0 | 86,4 | 168,0 | ||
| 12 G 0,75 | 18 | 11,5 | 95,0 | 260,0 | ||
| 15 G 0,75 | 18 | 13,2 | 119,0 | 300,0 | ||
| 18 G 0,75 | 18 | 14,0 | 142,4 | 360,0 | ||
| 25 G 0,75 | 18 | 17,2 | 197,8 | 640,0 | ||
| 34 G 0,75 | 18 | 19,1 | 269,0 | 730,0 | ||
| 3 G 1,5 | 16 | 7,4 | 44,0 | 94,0 | ||
| 4 G 1,5 | 16 | 8,0 | 58,0 | 117,0 | ||
| 5 G 1,5 | 16 | 8,8 | 72,0 | 140,0 | ||
| 7 G 1,5 | 16 | 10,8 | 101,0 | 186,0 | ||
| 9 G 1,5 | 16 | 12,8 | 129,7 | 244,0 | ||
| 12 G 1,5 | 16 | 13,5 | 173,0 | 319,0 | ||
| 18 G 1,5 | 16 | 16,0 | 260,0 | 451,0 | ||
| 25 G 1,5 | 16 | 19,8 | 360,0 | 625,0 | ||
| 34 G 1,5 | 16 | 22,4 | 490,0 | 840,0 | ||
| 3 G 2,5 | 14 | 8,9 | 72,0 | 150,0 | ||
| 4 G 2,5 | 14 | 10,1 | 96,0 | 185,0 | ||
| 5 G 2,5 | 14 | 11,3 | 120,0 | 242,0 | ||
| 7 G 2,5 | 14 | 13,6 | 168,0 | 293,0 | ||
| 12 G 2,5 | 14 | 16,8 | 288,0 | 498,0 | ||
| 3 G 4 | 12 | 10,9 | 115,0 | 231,0 | ||
| 4 G 4 | 12 | 12,4 | 154,0 | 298,0 | ||
| 5 G 4 | 12 | 13,8 | 192,0 | 370,0 | ||
| 7 G 4 | 12 | 16,6 | 269,0 | 460,0 | ||
| 4 G 6 | 10 | 14,6 | 231,0 | 430,0 | ||
| 4 G 10 | 8 | 18,2 | 384,0 | 720,0 | ||
| 4 G 16 | 6 | 22,6 | 615,0 | 1060,0 | ||
| 4 G 25 | 4 | 26,5 | 960,0 | 1590,0 | ||
| 4 G 35 | 2 | 30,8 | 1344,0 | 2105,0 |
G = с желто-зеленой жилой заземления
Аналоги с экраном:
JZ-602 RC-C-PUR
Используется для прокладки в сухих, влажных помещениях и на открытом воздухе в свободном движении без растягивающих усилий и без принудительно направляемого движения в качестве высокогибкого PUR-кабеля управления. Подходит для применения в условиях частого напряжения при подъёме и изгибе в машиностроении и на производстве инструментов, в робототехнике и с постоянно движущимися деталями машин.
При применении в сложных условиях, выходящих за рамки стандартных решений (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании с регулированием высоты с высокой скоростью движения компонентов машины и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для систем подвижных кабель-каналов, дополнительные параметры применения см. в ассортиментной таблице. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
RC = Robotics Cable (кабели для роботов).
CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
Обратный звонок