| Art.-Nr. | Aderzahl x | AWG-Nr. | Außen-Ø ca. mm | Cu-Zahl kg / km | Gewicht ca. kg / km | Preis EUR / 100m Cu 150,- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 0,5 | 21 | 7,0 | 30,0 | 45,0 | 320,00 | |
| 3 G 0,5 | 21 | 7,3 | 36,0 | 53,0 | 336,00 | |
| 4 G 0,5 | 21 | 7,7 | 42,0 | 60,0 | 409,00 | |
| 5 G 0,5 | 21 | 8,2 | 48,0 | 77,0 | 448,00 | |
| 7 G 0,5 | 21 | 10,6 | 66,0 | 101,0 | 663,00 | |
| 12 G 0,5 | 21 | 12,2 | 99,0 | 149,0 | 964,00 | |
| 16 G 0,5 | 21 | 13,6 | 124,0 | 182,0 | 1156,00 | |
| 18 G 0,5 | 21 | 14,1 | 149,0 | 208,0 | 1317,00 | |
| 20 G 0,5 | 21 | 14,9 | 162,0 | 227,0 | 1435,00 | |
| 25 G 0,5 | 21 | 16,3 | 194,0 | 286,0 | 1643,00 | |
| 36 G 0,5 | 21 | 19,9 | 267,0 | 414,0 | 2635,00 | |
| 42 G 0,5 | 21 | 21,8 | 305,0 | 490,0 | 3325,00 | |
| 2 x 0,75 | 19 | 7,6 | 40,0 | 58,0 | 465,00 | |
| 3 G 0,75 | 19 | 8,0 | 48,0 | 66,0 | 482,00 | |
| 4 G 0,75 | 19 | 8,5 | 55,0 | 78,0 | 504,00 | |
| 5 G 0,75 | 19 | 9,4 | 66,0 | 91,0 | 525,00 | |
| 7 G 0,75 | 19 | 11,9 | 85,0 | 137,0 | 751,00 | |
| 12 G 0,75 | 19 | 13,7 | 124,0 | 195,0 | 1055,00 | |
| 16 G 0,75 | 19 | 15,6 | 187,0 | 255,0 | 1375,00 | |
| 18 G 0,75 | 19 | 16,4 | 202,0 | 289,0 | 1573,00 | |
| 20 G 0,75 | 19 | 17,1 | 226,0 | 355,0 | 1720,00 | |
| 25 G 0,75 | 19 | 19,4 | 275,0 | 391,0 | 1886,00 | |
| 36 G 0,75 | 19 | 23,5 | 389,0 | 663,0 | 3120,00 | |
| 42 G 0,75 | 19 | 25,9 | 447,0 | 699,0 | 3890,00 | |
| 2 x 1 | 18 | 8,0 | 50,0 | 63,0 | 379,00 | |
| 3 G 1 | 18 | 8,4 | 59,0 | 75,0 | 436,00 | |
| 4 G 1 | 18 | 9,2 | 70,0 | 88,0 | 508,00 | |
| 5 G 1 | 18 | 10,0 | 84,0 | 108,0 | 633,00 | |
| 7 G 1 | 18 | 12,7 | 109,0 | 163,0 | 896,00 | |
| 12 G 1 | 18 | 14,9 | 187,0 | 238,0 | 1343,00 | |
| 16 G 1 | 18 | 17,0 | 236,0 | 308,0 | 1525,00 | |
| 18 G 1 | 18 | 18,3 | 255,0 | 341,0 | 1916,00 | |
| 20 G 1 | 18 | 19,3 | 285,0 | 384,0 | 2210,00 | |
| 25 G 1 | 18 | 21,3 | 342,0 | 476,0 | 2434,00 | |
| 36 G 1 | 18 | 26,0 | 511,0 | 703,0 | 3540,00 | |
| 42 G 1 | 18 | 28,6 | 572,0 | 816,0 | 4410,00 | |
| 2 x 1,5 | 16 | 8,4 | 56,0 | 80,0 | 408,00 | |
| 3 G 1,5 | 16 | 9,0 | 75,0 | 97,0 | 775,00 | |
| 4 G 1,5 | 16 | 9,8 | 93,0 | 123,0 | 959,00 | |
| 5 G 1,5 | 16 | 10,5 | 108,0 | 152,0 | 1132,00 | |
| 7 G 1,5 | 16 | 13,8 | 163,0 | 228,0 | 1294,00 | |
| 12 G 1,5 | 16 | 16,1 | 245,0 | 320,0 | 1713,00 | |
| 16 G 1,5 | 16 | 18,8 | 313,0 | 422,0 | 1920,00 | |
| 18 G 1,5 | 16 | 19,8 | 352,0 | 471,0 | 2341,00 | |
| 20 G 1,5 | 16 | 20,8 | 382,0 | 526,0 | 2821,00 | |
| 25 G 1,5 | 16 | 23,0 | 490,0 | 747,0 | 3289,00 | |
| 36 G 1,5 | 16 | 28,5 | 687,0 | 948,0 | 3990,00 | |
| 42 G 1,5 | 16 | 31,2 | 780,0 | 1177,0 | 4921,00 | |
| 2 x 2,5 | 14 | 10,0 | 79,0 | 191,0 | 592,00 | |
| 3 G 2,5 | 14 | 10,5 | 107,0 | 234,0 | 808,00 | |
| 4 G 2,5 | 14 | 11,3 | 137,0 | 290,0 | 1025,00 | |
| 5 G 2,5 | 14 | 12,4 | 175,0 | 351,0 | 1330,00 | |
| 7 G 2,5 | 14 | 16,2 | 247,0 | 597,0 | 1851,00 | |
| 12 G 2,5 | 14 | 20,0 | 381,0 | 868,0 | 2356,00 | |
| 16 G 2,5 | 14 | 23,4 | 513,0 | 1352,0 | 2825,00 | |
| 18 G 2,5 | 14 | 24,7 | 577,0 | 1427,0 | 3336,00 | |
| 20 G 2,5 | 14 | 26,0 | 625,0 | 1486,0 | 3740,00 | |
| 25 G 2,5 | 14 | 29,2 | 769,0 | 1804,0 | 4520,00 | |
| 3 G 4 | 12 | 11,6 | 153,0 | 220,0 | 1780,00 | |
| 4 G 4 | 12 | 12,8 | 195,0 | 284,0 | 2586,00 | |
| 5 G 4 | 12 | 13,8 | 244,0 | 339,0 | 2888,00 | |
| 3 G 6 | 10 | 13,2 | 225,0 | 321,0 | 2156,00 | |
| 4 G 6 | 10 | 14,3 | 288,0 | 400,0 | 3079,00 | |
| 5 G 6 | 10 | 15,7 | 351,0 | 455,0 | 3567,00 | |
| 4 G 10 | 8 | 19,4 | 454,0 | 623,0 | 4267,00 | |
| 5 G 10 | 8 | 21,5 | 558,0 | 751,0 | 4747,00 | |
| 4 G 16 | 6 | 23,0 | 702,0 | 959,0 | 6351,00 | |
| 5 G 16 | 6 | 25,9 | 872,0 | 1207,0 | 7741,00 | |
| 4 G 25 | 4 | 29,3 | 1066,0 | 1506,0 | 7621,00 | |
| 5 G 25 | 4 | 32,6 | 1323,0 | 1732,0 | 9289,00 | |
| 4 G 35 | 2 | 33,5 | 1474,0 | 1950,0 | 9145,00 | |
| 5 G 35 | 2 | 37,7 | 1863,0 | 2419,0 | 11146,00 | |
| 4 G 50 | 1 | 39,0 | 2125,0 | 2598,0 | 11888,00 | |
| 5 G 50 | 1 | 43,4 | 2626,0 | 3366,0 | 14489,00 |
Испытания
G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)
Аналоги без экрана:
MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA
Подходит для длительной эксплуатации на больших расстояниях и при высоких или низких скоростях.
Используется для прокладки в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе в свободном движении без растягивающих усилий в качестве очень гибкого PVC-кабеля управления. Подходит для применения в условиях постоянных нагрузок при подъёме и изгибе в станках и инструментах. Данные кабели с медным экраном используются для передачи данных и сигналов без помех в измерительной технике, системах управления и автоматизации. При эксплуатации в нестандартных условиях необходимо ознакомиться с рекомендациями в начале каталога. Для использования кабелей в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана .
CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
Обратный звонок