| Art.-Nr. | Aderzahl x | AWG-Nr. | Außen-Ø ca. mm | Cu-Zahl kg / km | Gewicht ca. kg / km | Preis EUR / 100m Cu 150,- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 0,5 | 21 | 5,4 | 9,6 | 29,0 | 207,00 | |
| 3 G 0,5 | 21 | 5,7 | 14,4 | 35,0 | 224,00 | |
| 4 G 0,5 | 21 | 6,1 | 19,2 | 43,0 | 245,00 | |
| 5 G 0,5 | 21 | 6,6 | 24,0 | 52,0 | 301,00 | |
| 7 G 0,5 | 21 | 8,6 | 33,6 | 71,0 | 366,00 | |
| 12 G 0,5 | 21 | 10,0 | 57,6 | 104,0 | 784,00 | |
| 16 G 0,5 | 21 | 11,4 | 76,8 | 144,0 | 978,00 | |
| 18 G 0,5 | 21 | 11,9 | 86,4 | 158,0 | 1270,00 | |
| 20 G 0,5 | 21 | 12,5 | 96,0 | 174,0 | 1375,00 | |
| 25 G 0,5 | 21 | 13,7 | 120,0 | 225,0 | 1490,00 | |
| 36 G 0,5 | 21 | 17,1 | 172,8 | 323,0 | 1978,00 | |
| 42 G 0,5 | 21 | 18,8 | 201,6 | 382,0 | 2380,00 | |
| 2 x 0,75 | 19 | 6,0 | 14,4 | 39,0 | 306,00 | |
| 3 G 0,75 | 19 | 6,4 | 21,6 | 47,0 | 319,00 | |
| 4 G 0,75 | 19 | 6,9 | 28,8 | 58,0 | 344,00 | |
| 5 G 0,75 | 19 | 7,4 | 36,0 | 69,0 | 366,00 | |
| 7 G 0,75 | 19 | 9,9 | 50,4 | 105,0 | 392,00 | |
| 12 G 0,75 | 19 | 11,5 | 86,4 | 151,0 | 956,00 | |
| 16 G 0,75 | 19 | 13,2 | 115,2 | 204,0 | 1090,00 | |
| 18 G 0,75 | 19 | 13,8 | 129,6 | 237,0 | 1335,00 | |
| 20 G 0,75 | 19 | 14,7 | 144,0 | 252,0 | 1485,00 | |
| 25 G 0,75 | 19 | 16,4 | 180,0 | 321,0 | 1636,00 | |
| 36 G 0,75 | 19 | 20,3 | 259,2 | 466,0 | 2634,00 | |
| 42 G 0,75 | 19 | 22,5 | 302,4 | 557,0 | 3082,00 | |
| 2 x 1 | 18 | 6,4 | 19,2 | 46,0 | 285,00 | |
| 3 G 1 | 18 | 6,8 | 28,8 | 56,0 | 296,00 | |
| 4 G 1 | 18 | 7,4 | 38,4 | 68,0 | 362,00 | |
| 5 G 1 | 18 | 8,0 | 48,0 | 82,0 | 392,00 | |
| 7 G 1 | 18 | 10,7 | 67,2 | 146,0 | 623,00 | |
| 12 G 1 | 18 | 12,5 | 115,2 | 209,0 | 1205,00 | |
| 16 G 1 | 18 | 14,6 | 153,6 | 284,0 | 1315,00 | |
| 18 G 1 | 18 | 15,3 | 172,8 | 297,0 | 1467,00 | |
| 20 G 1 | 18 | 16,3 | 192,0 | 327,0 | 1535,00 | |
| 25 G 1 | 18 | 18,3 | 240,0 | 405,0 | 1714,00 | |
| 36 G 1 | 18 | 22,6 | 345,6 | 574,0 | 3111,00 | |
| 42 G 1 | 18 | 25,0 | 403,2 | 682,0 | 3925,00 | |
| 2 x 1,5 | 16 | 6,8 | 28,8 | 61,0 | 327,00 | |
| 3 G 1,5 | 16 | 7,2 | 43,2 | 75,0 | 346,00 | |
| 4 G 1,5 | 16 | 7,8 | 57,6 | 96,0 | 372,00 | |
| 5 G 1,5 | 16 | 8,5 | 72,0 | 116,0 | 413,00 | |
| 7 G 1,5 | 16 | 11,6 | 100,8 | 210,0 | 793,00 | |
| 12 G 1,5 | 16 | 13,5 | 172,8 | 281,0 | 1310,00 | |
| 16 G 1,5 | 16 | 16,0 | 230,4 | 361,0 | 1405,00 | |
| 18 G 1,5 | 16 | 17,0 | 259,2 | 416,0 | 1584,00 | |
| 20 G 1,5 | 16 | 18,0 | 288,0 | 448,0 | 1818,00 | |
| 25 G 1,5 | 16 | 20,0 | 360,0 | 565,0 | 2448,00 | |
| 36 G 1,5 | 16 | 24,9 | 518,4 | 816,0 | 3390,00 | |
| 42 G 1,5 | 16 | 27,4 | 604,8 | 1033,0 | 4712,00 | |
| 2 x 2,5 | 14 | 8,0 | 48,0 | 90,0 | 337,00 | |
| 3 G 2,5 | 14 | 8,5 | 72,0 | 113,0 | 461,00 | |
| 4 G 2,5 | 14 | 9,3 | 96,0 | 144,0 | 590,00 | |
| 5 G 2,5 | 14 | 10,2 | 120,0 | 181,0 | 646,00 | |
| 7 G 2,5 | 14 | 14,0 | 168,0 | 314,0 | 989,00 | |
| 12 G 2,5 | 14 | 17,2 | 288,0 | 456,0 | 1954,00 | |
| 16 G 2,5 | 14 | 20,2 | 384,0 | 589,0 | 2286,00 | |
| 18 G 2,5 | 14 | 21,3 | 432,0 | 646,0 | 2927,00 | |
| 20 G 2,5 | 14 | 22,6 | 480,0 | 731,0 | 3434,00 | |
| 25 G 2,5 | 14 | 25,4 | 600,0 | 899,0 | 4209,00 | |
| 3 G 4 | 12 | 9,6 | 115,2 | 186,0 | 1286,00 | |
| 4 G 4 | 12 | 10,6 | 153,6 | 240,0 | 1593,00 | |
| 5 G 4 | 12 | 11,6 | 192,0 | 280,0 | 1961,00 | |
| 3 G 6 | 10 | 11,0 | 172,8 | 263,0 | 1768,00 | |
| 4 G 6 | 10 | 12,0 | 230,4 | 341,0 | 2021,00 | |
| 5 G 6 | 10 | 13,3 | 288,0 | 412,0 | 2318,00 | |
| 4 G 10 | 8 | 16,4 | 384,0 | 505,0 | 3267,00 | |
| 5 G 10 | 8 | 18,5 | 480,0 | 665,0 | 3737,00 | |
| 4 G 16 | 6 | 20,0 | 614,4 | 856,0 | 4938,00 | |
| 5 G 16 | 6 | 22,5 | 768,0 | 1054,0 | 5708,00 | |
| 4 G 25 | 4 | 25,7 | 960,0 | 1293,0 | 6419,00 | |
| 5 G 25 | 4 | 28,8 | 1200,0 | 1604,0 | 7420,00 | |
| 4 G 35 | 2 | 29,7 | 1344,0 | 1797,0 | 7702,00 | |
| 5 G 35 | 2 | 33,5 | 1680,0 | 2232,0 | 8904,00 | |
| 4 G 50 | 1 | 34,5 | 1920,0 | 2525,0 | 9880,00 | |
| 5 G 50 | 1 | 39,0 | 2400,0 | 3140,0 | 11575,00 |
Испытания
G = с желто-зеленой жилой заземления
x = без жилы заземления (OZ)
Аналоги с экраном:
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA
HELUKABEL® MULTISPEED 500-PVC в соответствии с UL/CSA применяется в тех случаях, когда к кабелю предъявляются крайне высокие требования. Разработаны для заводов по производству машинного оборудования, идущего на экспорт, специально для США и Канады.
Специально подобранные материалы и технология скручивания позволяют эксплуатировать его в течение длительного времени в качестве очень гибкого кабеля для буксируемых цепей на больших расстояниях перемещения как на высоких, так и на медленных скоростях.
Используется для прокладки в сухих, влажных помещениях и на открытом воздухе в свободном движении без растягивающих усилий и без принудительно направляемого движения в качестве очень гибкого PVC-кабеля управления. Подходит для применения в условиях частого напряжения при подъёме и изгибе в машиностроении и на производстве инструментов.
В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
Обратный звонок