ОLL-GX53


ОLL-GX53-270046
ОLL-GX53 Заказать
-
+
Код продукта Мощность, Вт Напряжение, В Цветовая темп-ра, К Световой поток, лм Тип цоколя Угол светового потока Размеры, dxl мм Аналог, Вт Кол-во шт. в коробке Штрихкод
 
ОLL-GX53    
OLL-GX53-8-230-2.7K 8 220–240 2700 600 GX53 120° 28x74 ЛОН 75 1/100 4670004 71636 6
OLL-GX53-8-230-4K 8 220–240 4000 620 GX53 120° 28x74 ЛОН 75 1/100 4670004 71639 7 
OLL-GX53-8-230-6.5K 8 220–240 6500 640 GX53 120° 28x74 ЛОН 75 1/100 4650074 61132 7 
OLL-GX53-12-230-2.7K 12 220–240 2700 900 GX53 120° 28x74 ЛОН 100 1/100 4650074 61190 7 
OLL-GX53-12-230-4K 12 220–240 4000 930 GX53 120° 28x74 ЛОН 100 1/100 4650074 61191 4
OLL-GX53-12-230-6.5K 12 220–240 6500 960 GX53 120° 28x74 ЛОН 100 1/100 4650074 61192 1
OLL-GX53-15-230-2.7K 15 176–264 2700 1100 GX53 120° 28x74 ЛОН 135 1/100 4650074 61904 0
OLL-GX53-15-230-4K 15 176–264 4000 1200 GX53 120° 28x74 ЛОН 135 1/100 4650074 61905 7
OLL-GX53-15-230-6.5K 15 176–264 6500 1250 GX53 120° 28x74 ЛОН 135 1/100 4650074 61906 4

Чат в
Telegram
Чат в
WhatsApp
Обратный
звонок