ОLL-G


ОLL-G-270047
ОLL-G Заказать
-
+
Код продукта Мощность, Вт Напряжение, В Цветовая темп-ра, К Световой поток, лм Тип цоколя Угол светового потока Размеры, dxl мм Аналог, Вт Кол-во шт. в коробке Штрихкод
ОLL-G    
OLL-G45-6-230-2.7K-E14 6 220–240 2700 450 E14 180° 45x78 ЛОН 60 1/10/100 4670004 71643 4
OLL-G45-6-230-4K-E14 6 220–240 4000 470 E14 180° 45x78 ЛОН 60 1/10/100 4670004 71644 1
OLL-G45-6-230-6.5K-E14 6 220–240 6500 480 E14 180° 45x78 ЛОН 60 1/10/100 4650074 61136 5
OLL-G45-6-230-2.7K-E27 6 220–240 2700 450 Е27 180° 45x76 ЛОН 60 1/10/100 4670004 71645 8
OLL-G45-6-230-4K-E27 6 220–240 4000 470 Е27 180° 45x76 ЛОН 60 1/10/100 4670004 71646 5
OLL-G45-6-230-6.5K-E27 6 220–240 6500 480 Е27 180° 45x76 ЛОН 60 1/10/100 4650074 61138 9
OLL-G45-8-230-2.7K-E14 8 220–240 2700 560 E14 180° 45x78 ЛОН 75 1/10/100 4670004 71624 3
OLL-G45-8-230-4K-E14 8 220–240 4000 600 E14 180° 45x78 ЛОН 75 1/10/100 4670004 71625 0
OLL-G45-8-230-6.5K-E14 8 220–240 6500 640 E14 180° 45x78 ЛОН 75 1/10/100 4650074 61135 8
OLL-G45-8-230-2.7K-E27 8 220–240 2700 560 Е27 180° 45x76 ЛОН 75 1/10/100 4670004 71626 7
OLL-G45-8-230-4K-E27 8 220–240 4000 600 Е27 180° 45x76 ЛОН 75 1/10/100 4670004 71627 4
OLL-G45-8-230-6.5K-E27 8 220–240 6500 640 Е27 180° 45x76 ЛОН 75 1/10/100 4650074 61137 2
OLL-G45-10-230-2.7K-E14 10 220–240 2700 700 Е14 180° 46х88 ЛОН 100 1/10/100 4650074 61965 1
OLL-G45-10-230-4K-E14 10 220–240 4000 750 Е14 180° 46х88 ЛОН 100 1/10/100 4650074 61966 8
OLL-G45-10-230-6.5K-E14 10 220–240 6500 800 Е14 180° 46х88 ЛОН 100 1/10/100 4650074 61967 5
OLL-G45-10-230-2.7K-E27 10 220–240 2700 700 E27 180° 46х90 ЛОН 100 1/10/100 4650074 61968 2
OLL-G45-10-230-4K-E27 10 220–240 4000 750 E27 180° 46х90 ЛОН 100 1/10/100 4650074 61969 9
OLL-G45-10-230-6.5K-E27 10 220–240 6500 800 E27 180° 46х90 ЛОН 100 1/10/100 4650074 61970 5

Чат в
Telegram
Чат в
WhatsApp
Обратный
звонок