OLL-G-T8


OLL-G-T8-270057
OLL-G-T8 Заказать
-
+
Наименование Мощность, Вт Напряжение, В Цветовая температура, К Световой поток, лм Тип цоколя Угол светового потока Размеры, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
OLL-T80-30-230-840-E27 30 176–264 4000 2400 E27 270° 80x135 1/50 4630085 82900 3
OLL-T80-30-230-865-E27 30 176–264 6500 2400 E27 270° 80x135 1/50 4630085 82901 0
OLL-T100-40-230-840-E27Е40 40 176–264 4000 3200 E27/E40 270° 100x168 1/20 4630085 82902 7
OLL-T100-40-230-865-E27Е40 40 176–264 6500 3200 E27/E40 270° 100x168 1/20 4630085 82903 4
OLL-T125-50-230-840-E27Е40 50 176–264 4000 3500 E27/E40 270° 118x190 1/20 4630085 82904 1
OLL-T125-50-230-865-E27Е40 50 176–264 6500 3500 E27/E40 270° 118x190 1/20 4630085 82905 8
OLL-T140-70-230-840-E27Е40 70 176–264 4000 5300 E27/E40 270° 138x220 1/12 4630085 82906 5
OLL-T140-70-230-865-E27Е40 70 176–264 6500 5300 E27/E40 270° 138x220 1/12 4630085 82907 2
OLL-T160-90-230-840-E27Е40 90 176–264 4000 6750 E27/E40 270° 160x254 1/12 4630085 82908 9
OLL-T160-90-230-865-E27Е40 90 176–264 6500 6750 E27/E40 270° 160x254 1/12 4630085 82909 6

Санкт‑Петербург Улица Возрождения, 4к2 — Яндекс.Карты
Чат в
Telegram
Чат в
WhatsApp
Обратный
звонок