| Товарные позиции | Арт. | Тип упаковки | Кол-во ед. в упаковке | Ед. | Кратность/ мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|---|
| ТТК(3:1)-3/1, черн(КВТ)черный | 75904 | п/э пакет | 10 | м | 10 |
| ТТК(3:1)-4.8/1.6, черн(КВТ)черный | 59694 | п/э пакет | 10 | м | 10 |
| ТТК(3:1)-6/2, черн(КВТ)черный | 59695 | п/э пакет | 10 | м | 10 |
| ТТК(3:1)-9/3, черн(КВТ)черный | 59696 | п/э пакет | 10 | м | 10 |
| ТТК(3:1)-12/4, черн(КВТ)черный | 59697 | п/э пакет | 10 | м | 10 |
| ТТК(3:1)-15/5, черн(КВТ)черный | 85084 | п/э пакет | 10 | м | 10 |
| ТТК(3:1)-20/6, черн(КВТ)черный | 85067 | п/э пакет | 10 | м | 10 |
| ТТК(3:1)-25/8, черн(КВТ)черный | 85085 | п/э пакет | 10 | м | 10 |
| ТТК(3:1)-30/10, черн(КВТ)черный | 59700 | п/э пакет | 10 | м | 10 |
| ТТК(3:1)-40/13, черн(КВТ)черный | 85069 | п/э пакет | 10 | м | 10 |
| ТТК(3:1)-50/17, черн(КВТ)черный | 59702 | п/э пакет | 10 | м | 10 |
| ТТК(3:1)-70/23, черн(КВТ)черный | 84873 | п/э пакет | 10 | м | 10 |
| ТТК(3:1)-90/30, черн(КВТ)черный | 85087 | п/э пакет | 10 | м | 10 |
Обратный звонок