| Параметр | ДИФ-101 S селективный |
|
| Соответствие стандартам | ТР ТС 004 / 2011, ТР ТС 020 / 2011, ТР ЕАЭС 037 / 2016 ГОСТ IEC 61009-1 |
|
| Количество полюсов, Р | 2, 4 | |
| Ряд номинальных токов In, A | 25, 32, 40, 50, 63 | |
| Ряд номинальных отключающих дифференциальных токов IΔn, мА | 100, 300 | |
| Номинальный не отключающий дифференциальный ток I no, мА | 50, 150 | |
| Время отключения при номинальном дифференцальном токе, с | 0,13 — 0,5 | |
| Тип дифференциального расцепителя | AC* | |
| Номинальная частота сети переменого тока, Гц | 50/60 | |
| Номинальная включающая и отключающая способность I m, A | 630 | |
| Номинальная отключающая способность Icn, A | 6 000 | |
| Рабочая отключающая способность Ics, A | 6 000 | |
| Кривая отключения | С | |
| Механическая износостойкость, цикловВ-О, не менее | 10 000 | |
| Коммутационная износостойкость, цикловВ-О, не менее | 4 000 | |
| Условия эксплуатации | УХЛ4 | |
| Температура эксплуатации | от -40 °С до +60 °С | |
| Степень защиты | IP20 открытый аппарат / IP40 аппарат в корпусе | |
| Сечение присоединяемых проводов, мм2 | 25-32А: 1-16 | 40-63А: 1-25 |
| Предельное усилие затяжки, Н·м | 25-32А: 2,0 | 40-63А: 2,5 |
| Ремонтопригодность | Неремонтопригодный | |
| Внешний вид | Ток утечки | Кол-во мод. Ш=18 мм |
Ном. ток (In) |
Наименование | Модели |
![]() |
100 | 3,5 | 25 | ДИФ101-2Р-025А-100-C-S | 15300DEK |
| 32 | ДИФ101-2Р-032А-100-C-S | 15301DEK | |||
| 4 | 40 | ДИФ101-2Р-040А-100-C-S | 15302DEK | ||
| 50 | ДИФ101-2Р-050А-100-C-S | 15303DEK | |||
| 63 | ДИФ101-2Р-063А-100-C-S | 15304DEK | |||
| 300 | 3,5 | 25 | ДИФ101-2Р-025А-300-C-S | 15305DEK | |
| 32 | ДИФ101-2Р-032А-300-C-S | 15306DEK | |||
| 4 | 40 | ДИФ101-2Р-040А-300-C-S | 15307DEK | ||
| 50 | ДИФ101-2Р-050А-300-C-S | 15308DEK | |||
| 63 | ДИФ101-2Р-063А-300-C-S | 15309DEK | |||
![]() |
100 | 6,5 | 25 | ДИФ101-4Р-025А-100-C-S | 15310DEK |
| 32 | ДИФ101-4Р-032А-100-C-S | 15311DEK | |||
| 8 | 40 | ДИФ101-4Р-040А-100-C-S | 15312DEK | ||
| 50 | ДИФ101-4Р-050А-100-C-S | 15313DEK | |||
| 63 | ДИФ101-4Р-063А-100-C-S | 15314DEK | |||
| 300 | 6,5 | 25 | ДИФ101-4Р-025А-300-C-S | 15315DEK | |
| 32 | ДИФ101-4Р-032А-300-C-S | 15316DEK | |||
| 8 | 40 | ДИФ101-4Р-040А-300-C-S | 15317DEK | ||
| 50 | ДИФ101-4Р-050А-300-C-S | 15318DEK | |||
| 63 | ДИФ101-4Р-063А-300-C-S | 15319DEK |
Обратный звонок