| Размер корпуса, ДxШxДл | G1/2x98 | |
| Тип монтажа | Невстраиваемый | |
| Способ подключения | Разъемно-штекерное | |
| Материал корпуса | 12Х18Н10Т | |
| Диаметр резьбового корпуса | G1/2 | |
| Длина в мм. | 98 | |
| Тип корпуса | Цилиндрический | |
| Корпус | G1/2 | |
| Диапазон рабочих напряжений, Uраб. | 10...30 В DC | |
| Падение напряжения при Iраб, Ud (1) | ≤1,6 В | |
| Тип контакта / Структура выхода | PNP Замыкающий | |
| Присоединение / Подключение | Соединитель S19, S20 | |
| Световая индикация | Есть | |
| Комплексная защита | Есть | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP68 / IP65 | |
| Гистерезис | 3...15% | |
| Длина чувствительной поверхности L | 20 мм | |
| Задержка срабатывания | 1±0,2 c | |
| Кол-во проводов | 4 | |
| Кратковременное (до 60 мин.) давление со стороны чувствительной | 500 кПа | |
| Максимальное давление со стороны чувств. поверхности | (20...300) кПа | |
| Максимальный рабочий ток, Iраб. | 400 мА | |
| Материал чувствительной поверхности | Фторопласт | |
| Диапазон рабочих температур | -45°С...+105°С | |
| Схема подключения | 3х проводный | |
| Уровень срабатывания, Hr (вода) | 0 ± 5 мм | |
| Уровень срабатывания, Hr1 (вода) | 0...20 мм |
Обратный звонок