| Параметр | МК-103-16 | МК-103-25 | МК-103-32 | МК-103-40 | МК-103-63 |
| Соответствие регламентам и стандартам |
ТР ТС 004 / 2011 ГОСТ IEC 61095 |
||||
| Номинальное напряжение катушки управления Uс, В | 230 | ||||
| Номинальное рабочее напряжение Un, В | 400 | ||||
| Номинальный ток Ie, А | |||||
| АС-7a/АС-1 | 16 | 25 | 25 | 40 | 63 |
| AC-7b | 5 | 7 | 8,5 | 15 | 25 |
| Номинальная мощность Pe, Вт | |||||
| АС-7a/АС-1 | 4 | 5,4 | 6,5 | 8,4 | 13 |
| AC-7b | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 3,8 |
| Номинальное напряжение по изоляции, В | 500 | ||||
| Номинальная частота, Гц | 50 | ||||
| Степень защиты | IP20 открытый аппарат / IP40 аппарат в корпусе | ||||
| Диапазон рабочих температур, °С | -5 - +60 | ||||
| Механическая износостойкость циклов В-О, не менее | 300 000 | ||||
| Коммутационная износостойкость циклов В-О, не менее | 30 000 | ||||
| Класс загрязнения | 2 | ||||
| Количество полюсов | 2, 4 | ||||
| Усилие затяжки клеммных зажимов цепи управления, Н·м | 0,8 | ||||
| Усилие затяжки клеммных зажимов силовой цепи, Н·м | 3,5 (32А-63А) / 0,8 (16А-25А) | ||||
| Ремонтопригодность | Неремонтопригодный | ||||
| Внешний вид | Тип контактов | Наименование | Каталожный номер |
![]() |
2НО | МК103-016A-230B-20 | 18050DEK |
| 1НО+1НЗ | МК103-016A-230B-11 | 18051DEK | |
| 4НО | МК103-016A-230B-40 | 18053DEK | |
| 3НО+1НЗ | МК103-016A-230B-31 | 18054DEK | |
| 2НО+2НЗ | МК103-016A-230B-22 | 18055DEK | |
| 4НЗ | МК103-016A-230B-04 | 18056DEK | |
![]() |
2НО | МК103-020A-230B-20 | 18057DEK |
| 1НО+1НЗ | МК103-020A-230B-11 | 18058DEK | |
| 4НО | МК103-020A-230B-40 | 18060DEK | |
| 3НО+1НЗ | МК103-020A-230B-31 | 18061DEK | |
| 2НО+2НЗ | МК103-020A-230B-22 | 18062DEK | |
| 4НЗ | МК103-020A-230B-04 | 18063DEK | |
| 2НО | МК103-025A-230B-20 | 18064DEK | |
| 1НО+1НЗ | МК103-025A-230B-11 | 18065DEK | |
| 4НО | МК103-025A-230B-40 | 18067DEK | |
| 3НО+1НЗ | МК103-025A-230B-31 | 18068DEK | |
| 2НО+2НЗ | МК103-025A-230B-22 | 18069DEK | |
| 4НЗ | МК103-025A-230B-04 | 18070DEK | |
![]() |
2НО | МК103-032A-230B-20 | 18071DEK |
| 1НО+1НЗ | МК103-032A-230B-11 | 18072DEK | |
| 2НЗ | МК103-032A-230B-02 | 18073DEK | |
| 4НО | МК103-032A-230B-40 | 18074DEK | |
| 3НО+1НЗ | МК103-032A-230B-31 | 18075DEK | |
| 2НО+2НЗ | МК103-032A-230B-22 | 18076DEK | |
| 4НЗ | МК103-032A-230B-04 | 18077DEK | |
| 2НО | МК103-040A-230B-20 | 18078DEK | |
| 1НО+1НЗ | МК103-040A-230B-11 | 18079DEK | |
| 2НЗ | МК103-040A-230B-02 | 18080DEK | |
| 4НО | МК103-040A-230B-40 | 18081DEK | |
| 3НО+1НЗ | МК103-040A-230B-31 | 18082DEK | |
| 2НО+2НЗ | МК103-040A-230B-22 | 18083DEK | |
| 4НЗ | МК103-040A-230B-04 | 18084DEK | |
![]() |
2НО | МК103-063A-230B-20 | 18085DEK |
| 1НО+1НЗ | МК103-063A-230B-11 | 18086DEK | |
| 2НЗ | МК103-063A-230B-02 | 18087DEK | |
| 4НО | МК103-063A-230B-40 | 18088DEK | |
| 3НО+1НЗ | МК103-063A-230B-31 | 18089DEK | |
| 2НО+2НЗ | МК103-063A-230B-22 | 18090DEK | |
| 4НЗ | МК103-063A-230B-04 | 18091DEK |
Обратный звонок