| Товарные позиции | Арт. | Тип упаковки | Кол-во ед. в упаковке | Ед. | Кратность/ мин. норма отпуска |
|---|---|---|---|---|---|
| ТМЛс 1.5–4(КВТ) | 78595 | п/э пакет | 100 | шт | 100 |
| ТМЛс 1.5–5(КВТ) | 78596 | п/э пакет | 100 | шт | 100 |
| ТМЛс 2.5–5(КВТ) | 78597 | п/э пакет | 100 | шт | 100 |
| ТМЛс 2.5–6(КВТ) | 78599 | п/э пакет | 100 | шт | 100 |
| ТМЛс 4-5(КВТ) | 78600 | п/э пакет | 100 | шт | 100 |
| ТМЛс 4-6(КВТ) | 78601 | п/э пакет | 100 | шт | 100 |
| ТМЛс 6–5(КВТ) | 60906 | п/э пакет | 100 | шт | 100 |
| ТМЛс 6–6(КВТ) | 60907 | п/э пакет | 100 | шт | 100 |
| ТМЛс 10–6(КВТ) | 60908 | п/э пакет | 100 | шт | 100 |
| ТМЛс 10–8(КВТ) | 60909 | п/э пакет | 100 | шт | 100 |
| ТМЛс 16–6(КВТ) | 60910 | п/э пакет | 100 | шт | 100 |
| ТМЛс 16–8(КВТ) | 60911 | п/э пакет | 100 | шт | 100 |
| ТМЛс 25–6(КВТ) | 60912 | п/э пакет | 100 | шт | 100 |
| ТМЛс 25–8(КВТ) | 60913 | п/э пакет | 100 | шт | 100 |
| ТМЛс 25–10(КВТ) | 65667 | п/э пакет | 100 | шт | 100 |
| ТМЛс 35–8(КВТ) | 60914 | п/э пакет | 100 | шт | 100 |
| ТМЛс 35–10(КВТ) | 60915 | п/э пакет | 100 | шт | 100 |
| ТМЛс 50–8(КВТ) | 60916 | п/э пакет | 100 | шт | 100 |
| ТМЛс 50–10(КВТ) | 60917 | п/э пакет | 100 | шт | 100 |
| ТМЛс 70–10(КВТ) | 60918 | п/э пакет | 50 | шт | 50 |
| ТМЛс 70–12(КВТ) | 60919 | п/э пакет | 50 | шт | 50 |
| ТМЛс 95–10(КВТ) | 60920 | п/э пакет | 25 | шт | 25 |
| ТМЛс 95–12(КВТ) | 60921 | п/э пакет | 25 | шт | 25 |
| ТМЛс 120–10(КВТ) | 65668 | п/э пакет | 25 | шт | 25 |
| ТМЛс 120–12(КВТ) | 60922 | п/э пакет | 25 | шт | 25 |
| ТМЛс 150–12(КВТ) | 65669 | п/э пакет | 25 | шт | 25 |
| ТМЛс 150–16(КВТ) | 60923 | п/э пакет | 25 | шт | 25 |
| ТМЛс 185–12(КВТ) | 65670 | п/э пакет | 25 | шт | 25 |
| ТМЛс 185–16(КВТ) | 60924 | п/э пакет | 25 | шт | 25 |
| ТМЛс 240–12(КВТ) | 65671 | п/э пакет | 10 | шт | 10 |
| ТМЛс 240–16(КВТ) | 60925 | п/э пакет | 10 | шт | 10 |
| ТМЛс 300–16(КВТ) | 81540 | п/э пакет | 5 | шт | 5 |
| ТМЛс 400–16(КВТ) | 81541 | п/э пакет | 5 | шт | 5 |
Обратный звонок