| Арт.№ | Кол-во жил x | AWG-номер | Внешний Ø пр. мм | Вес меди кг / км | Вес пр. кг / км | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 0,14 | 26 | 3,9 | 2,8 | 22,0 | ||
| 3 x 0,14 | 26 | 4,0 | 4,1 | 24,0 | ||
| 4 x 0,14 | 26 | 4,3 | 5,6 | 29,0 | ||
| 5 x 0,14 | 26 | 4,7 | 7,0 | 33,0 | ||
| 7 x 0,14 | 26 | 5,3 | 9,8 | 47,0 | ||
| 10 x 0,14 | 26 | 6,1 | 14,0 | 57,0 | ||
| 12 x 0,14 | 26 | 6,2 | 16,8 | 63,0 | ||
| 14 x 0,14 | 26 | 6,5 | 19,6 | 72,0 | ||
| 18 x 0,14 | 26 | 7,2 | 25,2 | 80,0 | ||
| 24 x 0,14 | 26 | 8,2 | 33,6 | 110,0 | ||
| 25 x 0,14 | 26 | 8,6 | 35,0 | 115,0 | ||
| 2 x 0,25 | 24 | 4,3 | 5,0 | 26,0 | ||
| 3 x 0,25 | 24 | 4,5 | 7,5 | 30,0 | ||
| 4 x 0,25 | 24 | 4,8 | 10,0 | 39,0 | ||
| 5 x 0,25 | 24 | 5,2 | 12,5 | 44,0 | ||
| 7 x 0,25 | 24 | 6,0 | 17,5 | 52,0 | ||
| 10 x 0,25 | 24 | 6,9 | 25,0 | 70,0 | ||
| 12 x 0,25 | 24 | 7,1 | 30,1 | 84,0 | ||
| 14 x 0,25 | 24 | 7,4 | 35,0 | 97,0 | ||
| 18 x 0,25 | 24 | 8,2 | 45,0 | 114,0 | ||
| 24 x 0,25 | 24 | 9,6 | 60,0 | 157,0 | ||
| 25 x 0,25 | 24 | 10,1 | 62,5 | 160,0 | ||
| 2 x 0,34 | 22 | 4,6 | 6,8 | 31,0 | ||
| 3 x 0,34 | 22 | 4,8 | 10,2 | 38,0 | ||
| 4 x 0,34 | 22 | 5,2 | 13,6 | 51,0 | ||
| 5 x 0,34 | 22 | 5,6 | 17,0 | 54,0 | ||
| 7 x 0,34 | 22 | 6,5 | 23,8 | 77,0 | ||
| 10 x 0,34 | 22 | 7,5 | 34,0 | 104,0 | ||
| 12 x 0,34 | 22 | 7,7 | 40,8 | 122,0 | ||
| 14 x 0,34 | 22 | 8,1 | 47,6 | 140,0 | ||
| 18 x 0,34 | 22 | 9,2 | 61,2 | 162,0 | ||
| 24 x 0,34 | 22 | 10,7 | 81,5 | 204,0 | ||
| 25 x 0,34 | 22 | 11,2 | 85,0 | 229,0 |
Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
Испытания
Не распространяющая горение PUR-оболочка в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, раздел 804, тип испытания B)
Низкая адгезионность
Высокая гибкость при низких температурах
Высокая стойкость к истиранию
Стойкий к разрывам
Устойчивый к порезам
Устойчив к
УФ-лучам, кислороду, озону,
гидролизу, маслу
Частично устойчив к
микробам, гидравлическим жидкостям, смазочно-охлаждающим эмульсиям, щелочам
Применяется для прокладки в сухих, влажных помещениях и на открытом воздухе при свободном движении без растягивающих усилий и без принудительно направляемого движения при эксплуатации с буксируемыми цепями.
Подходит для использования в качестве особо гибкого PUR-кабеля управления в условиях частого напряжения при подъёме и изгибе в машиностроении и производстве инструментов, в робототехнике и с постоянно движущимися деталями машин. Длительный срок службы гарантирует надёжную работу и высокую экономичность.
В сложных условиях эксплуатации (например, в компостных установках или в подъёмно-транспортном оборудовании и пр.) рекомендуем ознакомиться со специально разработанной анкетой для буксируемых цепей, дополнительные параметры применения см. в таблице в начале каталога. При применении в буксируемых цепях следует соблюдать руководство по монтажу.
Используется для экспортного машиностроения.
CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
Обратный звонок