| Art.-Nr. | Aderzahl x | Außen-Ø ca. mm | Betriebskapazität | Kopplungswiderstand | Strombelastbarkeit **) mit 3 belasteten Adern in Ampère | Cu-Zahl kg / km | Gewicht ca. kg / km | Preis EUR / 100m Cu 150,- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ader / Ader ca. nF / km | Ader / Schirm ca. nF / km | bei 1 MHz Ohm/km | bei 30 MHz Ohm/km | |||||||
| 4 G 1,5 | 10,1 | 70 | 110 | 23 | 95,0 | 230,0 | 288,00 | |||
| 4 G 2,5 | 11,2 | 80 | 130 | 18 | 210 | 32 | 150,0 | 300,0 | 336,00 | |
| 4 G 4 | 12,8 | 90 | 150 | 11 | 210 | 42 | 235,0 | 485,0 | 590,00 | |
| 4 G 6 | 14,9 | 90 | 150 | 6 | 150 | 54 | 320,0 | 630,0 | 702,00 | |
| 4 G 10 | 17,7 | 120 | 200 | 7 | 180 | 75 | 533,0 | 860,0 | 906,00 | |
| 4 G 16 | 20,9 | 140 | 230 | 9 | 190 | 100 | 789,0 | 1290,0 | 1567,00 | |
| 4 G 25 | 25,3 | 120 | 210 | 4 | 95 | 127 | 1236,0 | 1860,0 | 2067,00 | |
| 4 G 35 | 28,0 | 150 | 260 | 3 | 85 | 158 | 1662,0 | 2610,0 | 3710,00 | |
| 4 G 50 | 32,3 | 190 | 320 | 2 | 40 | 192 | 2345,0 | 2950,0 | 4095,00 | |
| 4 G 70 | 37,6 | 190 | 320 | 2 | 45 | 246 | 3196,0 | 3950,0 | 5321,00 | |
| 4 G 95 | 41,6 | 250 | 410 | 1 | 50 | 298 | 4316,0 | 5300,0 | 5532,00 | |
| 4 G 120 | 44,8 | 346 | 5435,0 | 6600,0 | 6266,00 | |||||
| 4 G 150 | 52,3 | 399 | 6394,0 | 7040,0 | 7884,00 | |||||
| 4 G 185 | 58,7 | 456 | 7639,0 | 8380,0 | 11987,00 | |||||
Испытания
**) Токовая нагрузка при непрерывной эксплуатации до температуры 30 °C. При температурах, превышающих это значение, действуют коэффициенты пересчета в соответствии с DIN VDE 0298 ч. 4.
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J для частотных преобразователей обеспечивает отличную электромагнитную защиту. Повышенная допустимая температура проводника (+90°C) позволяет ему выдерживать увеличенные токовые нагрузки по сравнению с PE-изолированными кабелями. Применяется в качестве кабеля подключения и соединительного кабеля при средних механических нагрузках, при стационарной прокладке и ограниченном свободном движении. Предназначен для сухих и влажных помещений, а также для прокладки на открытом воздухе; от маркоразмера 4G16 мм² возможна прокладка в земле. Используется в автомобильной, пищевой отрасли, на экологически чистых производствах, в упаковочной промышленности и в станкостроении. Применяется в манипуляторах, в механизмах SIMOVERT для насосов, вентиляторов, ленточных транспортеров, систем кондиционирования воздуха и т.п. Используется во взрывоопасных зонах.
ЭМС = электромагнитная совместимость
Для соблюдения пределов радиопомех согласно EN 55011 кабель должен иметь большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.
CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
Обратный звонок