| Код | Артикул | Серия | Число замыкающих контактов | Условное обозначение управляющего элемента (привода) по виду основной детали | Наличия фиксации | Число размыкающих контактов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149395 | ВК-43-21 01110 1p | 43 | контакт отсутствует | толкатель цилиндрический | фиксация отсутствует (с самовозвратом) | 1 контакт |
| 149397 | ВК-43-21 01130 1р | 43 | контакт отсутствует | толкатель грибовидный | фиксация отсутствует (с самовозвратом) | 1 контакт |
| 149400 | ВК-43-21 02110 2p | 43 | контакт отсутствует | толкатель цилиндрический | фиксация отсутствует (с самовозвратом) | 2 контакта |
| 149405 | ВК-43-21 02131 2р | 43 | контакт отсутствует | толкатель грибовидный | фиксация имеется (без самовозврата) | 2 контакта |
| 149394 | ВК-43-21 10110 1з | 43 | 1 контакт | толкатель цилиндрический | фиксация отсутствует (с самовозвратом) | контакт отсутствует |
| 149396 | ВК-43-21 10130 1з | 43 | 1 контакт | толкатель грибовидный | фиксация отсутствует (с самовозвратом) | контакт отсутствует |
| 149398 | ВК-43-21 10131 1з | 43 | 1 контакт | толкатель грибовидный | фиксация имеется (без самовозврата) | контакт отсутствует |
| 149401 | ВК-43-21 11110 1з+1p | 43 | 1 контакт | толкатель цилиндрический | фиксация отсутствует (с самовозвратом) | 1 контакт |
| 149403 | ВК-43-21 11130 1з+1p | 43 | 1 контакт | толкатель грибовидный | фиксация отсутствует (с самовозвратом) | 1 контакт |
| 149406 | ВК-43-21 11131 1з+1p | 43 | 1 контакт | толкатель грибовидный | фиксация имеется (без самовозврата) | 1 контакт |
| 149408 | ВК-43-21 13110 1з+3p | 43 | 1 контакт | толкатель цилиндрический | фиксация отсутствует (с самовозвратом) | 3 контакта |
| 149399 | ВК-43-21 20110 2з | 43 | 2 контакта | толкатель цилиндрический | фиксация отсутствует (с самовозвратом) | контакт отсутствует |
| 149402 | ВК-43-21 20130 2з | 43 | 2 контакта | толкатель грибовидный | фиксация отсутствует (с самовозвратом) | контакт отсутствует |
| 149404 | ВК-43-21 20131 2з | 43 | 2 контакта | толкатель грибовидный | фиксация имеется (без самовозврата) | контакт отсутствует |
| 149407 | ВК-43-21 21110 2з+1p | 43 | 2 контакта | толкатель цилиндрический | фиксация отсутствует (с самовозвратом) | 1 контакт |
| 149410 | ВК-43-21 22110 2з+2p | 43 | 2 контакта | толкатель цилиндрический | фиксация отсутствует (с самовозвратом) | 2 контакта |
| 149411 | ВК-43-21 22130 2з+2p | 43 | 2 контакта | толкатель грибовидный | фиксация отсутствует (с самовозвратом) | 2 контакта |
| 149412 | ВК-43-21 22131 2з+2p | 43 | 2 контакта | толкатель грибовидный | фиксация имеется (без самовозврата) | 2 контакта |
| 149409 | ВК-43-21 31110 3з+1p | 43 | 3 контакта | толкатель цилиндрический | фиксация отсутствует (с самовозвратом) | 1 контакт |
| 149413 | ВК-44-21 11160 1з+1р | 44 | 1 контакт | рукоятка короткая | фиксация отсутствует (с самовозвратом) | 1 контакт |
| 149414 | ВК-44-21 11161 1з+1р | 44 | 1 контакт | рукоятка короткая | фиксация имеется (без самовозврата) | 1 контакт |
| 149415 | ВК-44-21 20161 2з | 44 | 2 контакта | рукоятка короткая | фиксация имеется (без самовозврата) | контакт отсутствует |
| 149416 | ВК-44-21 22161 2з+2р | 44 | 2 контакта | рукоятка короткая | фиксация имеется (без самовозврата) | 2 контакта |
Обратный звонок