| Размер корпуса, ДxШxДл | G3/4x1508,5 | |
| Тип выхода | Аналоговый | |
| Способ подключения | Разъемно-штекерное | |
| Материал корпуса | Д16Т | |
| Диаметр резьбового корпуса | G3/4 | |
| Длина в мм. | 1508,5 | |
| Тип корпуса | Цилиндрический | |
| Корпус | G3/4 | |
| Диапазон рабочих напряжений, Uраб. | 20...30 В DC | |
| Номинальное напряжение питания, Uном. | 24 В DC | |
| Присоединение / Подключение | Вилка 2РМДТ18Б4 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP68 / IP67 | |
| Внутренний электрод чувствительного элемента | не изолированный | |
| Измерение | Аналоговое (непрерывное) | |
| Измеряемая среда | нефтепродукты (масло, дизельное топливо, керосин и т.п.) | |
| Кол-во проводов | 3 | |
| Материал чувствительной поверхности | Д16Т | |
| Величина контролируемого уровня L, мм | 1400 мм | |
| Погрешность, не более | ±5% | |
| Принцип измерения | Ёмкостный | |
| Рабочее линейное напряжение | Аналоговый 4...20 мА | |
| Диапазон рабочих температур | -25°С...+75°С | |
| Сопротивление нагрузки | Rн ≤ 300 Ом | |
| Схема подключения | 3х проводный | |
| Функция выходного сигнала (2) | Токовый пропорциональный |
Обратный звонок