| Размер корпуса, ДxШxДл | M27x1,5x106 | |
| Тип монтажа | Невстраиваемый | |
| Способ подключения | Разъемно-штекерное | |
| Материал корпуса | 12Х18Н10Т | |
| Диаметр резьбового корпуса | M27 | |
| Длина в мм. | 106 | |
| Корпус | M27x1,5 | |
| Диапазон рабочих напряжений, Uраб. | 10...30 В DC | |
| Падение напряжения при Imax, Ud | ≤2,5 В | |
| Тип контакта / Структура выхода | PNP Переключающий | |
| Присоединение / Подключение | Соединитель S19-S25, S251-S255 | |
| Световая индикация | Есть | |
| Комплексная защита | Есть | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP68 / IP67 | |
| Гистерезис | 3...15% | |
| Длина чувствительной поверхности L, мм | 25 мм | |
| Задержка срабатывания | 1±0,2 c | |
| Измерение | Дискретное (пороговое) | |
| Максимальное давление со стороны чувств. поверхности | 0,15 MПа | |
| Материал чувствительной поверхности | Фторопласт | |
| Принцип измерения | Ёмкостный | |
| Диапазон рабочих температур | -15°С...+105°С | |
| Рабочий ток, Iраб. При t | 250 мА | |
| Рабочий ток, Iраб. При t>75°C | 150 мА | |
| Схема подключения | 4х проводный | |
| Уровень срабатывания, Hr (вода) | 0 ± 5 мм | |
| Уровень срабатывания, Hr1 (вода) | 0...20 мм | |
| Функция выходного сигнала (2) | ИЛИ Переключающий |
Обратный звонок