| Световой поток, Лм | 5040 |
| Потребляемая мощность, Вт | 48 |
| Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 105 |
| Цветовая температура, K | 3000, 4000, 5000, 6500 |
| Индекс цветопередачи, Ra | > 80 Ra / 90 Ra |
| Коэффициент пульсации | < 1 % |
| Диаграмма светового потока | Д |
| Кол-во светодиодов, шт | 126 |
| Частота, Гц | 50 Гц |
| Напряжение питания, В | 176-264 В |
| Коэффициент мощности | > 0,97 |
| КПД источника питания, % | >90% |
| Температура эксплуатации, °C | от +1°C до + 35°C |
| Степень защиты корпуса | IP 54 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Срок службы, ч | 100 000 час. |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 лет |
| Масса, кг | 1,5 кг |
| Габаритные размеры, мм | 1500х85х45 мм |
* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах
Тип крепления :
Крепление для школьных досок
По цветовой температуре :
Светильник эконом - класса с классическим дизайном идеально подходит для освещения офисных, административных и торговых помещений различной конфигурации. Может быть использован при обустройстве лестничных площадок и маршей, коридоров, фойе, гардеробных и пр. вспомогательных помещений и рабочих зон.
Может комплектоваться креплением для школьных досок.