| Световой поток, Лм | 8400 |
| Потребляемая мощность, Вт | 80 |
| Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 105 |
| Цветовая температура, K | 3000, 4000, 5000, 6500 |
| Индекс цветопередачи, Ra | > 80 Ra / 90 Ra |
| Коэффициент пульсации | < 1 % |
| Диаграмма светового потока | Д |
| Кол-во светодиодов, шт | 210 |
| Частота, Гц | 50 Гц |
| Напряжение питания, В | 176-265 В |
| Коэффициент мощности | > 0,97 |
| КПД источника питания, % | >90% |
| Температура эксплуатации, °C | от +1°C до + 35°C |
| Степень защиты корпуса | IP 54 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Срок службы, ч | 110 000 час. |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 лет |
| Масса, кг | 2,5 кг |
| Габаритные размеры, мм | 2500х85х45 мм |
Обратный звонок