| Световой поток, Лм | 2160 |
| Потребляемая мощность, Вт | 16 |
| Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 133 |
| Цветовая температура, K | 3000; 4000; 5000; 6500 |
| Индекс цветопередачи, Ra | > 80 Ra / 90 Ra |
| Коэффициент пульсации | < 1 % |
| Диаграмма светового потока | Д |
| Производитель светодиодов | OSRAM |
| Кол-во светодиодов, шт | 42 |
| Частота, Гц | 50 Гц |
| Напряжение питания, В | 150-280 В |
| Защита от кратковременных импульсов, В | 1000 В |
| Коэффициент мощности | > 0,97 |
| КПД источника питания, % | > 90 % |
| Температура эксплуатации, °C | от +1°C до + 35°C |
| Степень защиты корпуса | IP40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Срок службы, ч | 110 000 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
| Масса, кг | 1,9 |
| Габаритные размеры, мм | 595х295х40 |
* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах
Тип крепления :
CLIP IN – для кассетных потолков
По цветовой температуре :
Управление светом :
MW - микроволновый датчик
Рекомендуется использовать в помещениях с невысокими требованиями к освещенности (коридоры, фойе, уборные, спальные комнаты, лестничные площадки, гардеробные). Также может быть использован в офисных, административных и торговых помещениях с уровнем потолков менее 2,7 м.