| Световой поток, Лм | 5860 |
| Потребляемая мощность, Вт | 48 |
| Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 122 |
| Цветовая температура, K | 3000/4000/5000/6500 |
| Индекс цветопередачи, Ra | > 80 Ra |
| Коэффициент пульсации | < 1 % |
| Диаграмма светового потока | Д |
| Производитель светодиодов | OSRAM |
| Частота, Гц | 50 Гц |
| Напряжение питания, В | 150-280 В |
| Защита от кратковременных импульсов, В | 1000 В |
| Коэффициент мощности | > 0,97 |
| Защита от превышения напряжения | до 420 В (опц.) |
| КПД источника питания, % | > 90 % |
| Температура эксплуатации, °C | +1...+35 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Срок службы, ч | 110 000 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
| Масса, кг | 2,0 |
| Габаритные размеры, мм | 1260х135х105 |
Обратный звонок