|
|
Наконечник алюминиевый |
|
|
до 35 кВ |
|
|
Опрессовка |
|
|
Нет |
|
|
УХЛ 3 |
|
|
ГОСТ 9581-80 |
|
|
алюминий |
|
|
344983 |
Артикул Артикул | Тип изделия Тип изделия | Номинальное сечение, мм2 Номинальное сечение, мм2 | Диаметр контактного стержня, мм Диаметр контактного стержня, мм | Размеры, мм Размеры, мм | Упаковка Упаковка | ||||
d1 d1 | d2 d2 | D D | B B | L L | |||||
| zeta10410 Артикул | ТА 16-8-5,4 Тип изделия | 16 Номинальное сечение, мм2 | 8 Диаметр контактного стержня, мм | 5.4 Размер d1 | 10 Размер d2 | 8.4 Размер D | 16.5 Размер B | 59 Размер L | 805 гр. 24 см³ 100шт Упаковка |
| zeta10411 Артикул | ТА 25-8-7 Тип изделия | 25 Номинальное сечение, мм2 | 8 Диаметр контактного стержня, мм | 7 Размер d1 | 12 Размер d2 | 8.4 Размер D | 18 Размер B | 62 Размер L | 1175 гр. 2.91 см³ 100шт Упаковка |
| zeta10412 Артикул | ТА 35-10-8 Тип изделия | 35 Номинальное сечение, мм2 | 10 Диаметр контактного стержня, мм | 8 Размер d1 | 14 Размер d2 | 10,5 Размер D | 20 Размер B | 68 Размер L | 1900 гр. 3.72 см³ 100шт Упаковка |
| zeta10413 Артикул | ТА 50-10-9 Тип изделия | 50 Номинальное сечение, мм2 | 10 Диаметр контактного стержня, мм | 9 Размер d1 | 16 Размер d2 | 10,5 Размер D | 23 Размер B | 75 Размер L | 1355 гр. 3.48 см³ 50шт Упаковка |
| zeta10414 Артикул | ТА 70-10-12 Тип изделия | 70 Номинальное сечение, мм2 | 10 Диаметр контактного стержня, мм | 12 Размер d1 | 18 Размер d2 | 13 Размер D | 25 Размер B | 80 Размер L | 1430 гр. 3.45 см³ 50шт Упаковка |
| zeta10415 Артикул | ТА 70-12-12 Тип изделия | 70 Номинальное сечение, мм2 | 12 Диаметр контактного стержня, мм | 12 Размер d1 | 18 Размер d2 | 13 Размер D | 25 Размер B | 86 Размер L | 1430 гр. 3.45 см³ 50шт Упаковка |
| zeta10416 Артикул | ТА 95-12-13 Тип изделия | 95 Номинальное сечение, мм2 | 12 Диаметр контактного стержня, мм | 13 Размер d1 | 20 Размер d2 | 13 Размер D | 28 Размер B | 89 Размер L | 1855 гр. 4.35 см³ 50шт Упаковка |
| zeta10417 Артикул | ТА 120-12-14 Тип изделия | 120 Номинальное сечение, мм2 | 12 Диаметр контактного стержня, мм | 14 Размер d1 | 22 Размер d2 | 13 Размер D | 33 Размер B | 96 Размер L | 1425 гр. 3.36 см³ 25шт Упаковка |
| zeta10419 Артикул | ТА 150-16-17 Тип изделия | 150 Номинальное сечение, мм2 | 16 Диаметр контактного стержня, мм | 17 Размер d1 | 24 Размер d2 | 17 Размер D | 34 Размер B | 107 Размер L | 1555 гр. 3.48 см³ 25шт Упаковка |
| zeta10420 Артикул | ТА 185-16-19 Тип изделия | 185 Номинальное сечение, мм2 | 16 Диаметр контактного стержня, мм | 19 Размер d1 | 26 Размер d2 | 19 Размер D | 36 Размер B | 116 Размер L | 1780 гр. 4.68 см³ 25шт Упаковка |
| zeta10421 Артикул | ТА 185-18-19 Тип изделия | 185 Номинальное сечение, мм2 | 18 Диаметр контактного стержня, мм | 19 Размер d1 | 26 Размер d2 | 19 Размер D | 36 Размер B | 116 Размер L | 1780 гр. 4.68 см³ 25шт Упаковка |
| zeta10422 Артикул | ТА 240-20-20 Тип изделия | 240 Номинальное сечение, мм2 | 20 Диаметр контактного стержня, мм | 20 Размер d1 | 28 Размер d2 | 21 Размер D | 40 Размер B | 126 Размер L | 970 гр. 2.94 см³ 10шт Упаковка |
Наконечники кабельные алюминиевые ТА, закрепляемые опрессовкой, предназначены для оконцевания алюминиевых жил кабеля и проводов сечением от 16 до 240 мм² на напряжение до 35 кВ.
Наконечник одевается на жилу кабеля и опрессовывается гидравлическим или ручным прессом. Такой метод жестко скрепляет наконечник и жилу кабеля, обеспечивает надежный контакт.
Обратный звонок