Электроприводы Тула, ГЗ с двусторонней муфтой типов А, Б, В, Г, Д общего назначения и взрывозащищенные, используются для комплектации запорной промышленной трубопроводной арматуры и предназначены для дистанционного и местного управления запорной арматурой. Электроприводы могут работать в системах автоматического управления, в том числе с использованием микропроцессорной техники.
| Наименование |
Крутящий момент на выходном валу, Н·м |
Число оборотов выходного вала для закрывания (открывания), об. | Мощность электродвигателя, кВт | Масса, кг | Цена, руб с НДС |
Электроприводы общего назначения |
|||||
| Электропривод НА-04 | от 25 до 60 | от 10 до 45 | 0,18 | 17 | 48000 |
| Электропривод НА-07 | от 60 до 100 | от 1 до 10 | 0,25 | 17 | 48000 |
| Электропривод НВ-03 | от 250 до 630 | от 36 до 200 | 3,2 | 94 | 130000 |
| Электропривод НВ-16 | от 630 до 1000 | от 36 до 200 | 3,2 | 94 | 130000 |
| Электропривод НГ-03 | от 1000 до 2500 | от 36 до 200 | 4,25 | 165 | 180000 |
Электроприводы взрывозащищенные |
|||||
| Электропривод ГЗ-ВА.100 | до 100 | от 1 до 300 | 0,25 | 57 | 58000 |
| Электропривод ВА-04 | от 60 до 100 | от 10 до 45 | 0,25 | 40 | 58000 |
| Электропривод ВБ-03 | от 100 до 300 | от 36 до 200 | 1,5 | 67 | 90000 |
| Электропривод ВБ-06 | от 100 до 300 | от 36 до 200 | 1,5 | 67 | 90000 |
| Электропривод ГЗ-ВБ.200 | до 200 | от 1 до 300 | 0,55 | 71 | 90000 |
| Электропривод ВВ-05 | от 250 до 630 | от 6 до 36 | 4,0 | 143 | 150000 |
| Электропривод ВВ-09 | от 630 до 1000 | от 3 до 200 | 4,0 | 143 | 150000 |
| Электропривод ВГ-03 | от 1000 до 2500 | от 36 до 200 | 5,5 | 210 | 210000 |
Обратный звонок