| Световой поток, Лм | 1500 |
| Потребляемая мощность, Вт | 16 |
| Цветовая температура, K | 3000, 4000, 5000, 6500 |
| Индекс цветопередачи, Ra | > 80 Ra |
| Коэффициент пульсации | < 1 % |
| Диаграмма светового потока | Д |
| Производитель светодиодов | OSRAM |
| Частота, Гц | 50 Гц |
| Напряжение питания, В | 150-280 В |
| Защита от кратковременных импульсов, В | 1000 В |
| Коэффициент мощности | > 0,97 |
| Защита от превышения напряжения | до 420 В (опц.) |
| КПД источника питания, % | > 90 % |
| Температура эксплуатации, °C | +1°C + 35°C |
| Степень защиты корпуса | IP 65 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Срок службы, ч | 110 000 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
| Масса, кг | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 550х120х73 |
* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах
По цветовой температуре :
Универсальный светильник для создания единой линейной системы освещения в торговых залах и офисных центрах. Высокая степень защиты IP65 позволяет использовать светильники на парковках, в гаражах и промышленных помещениях с повышенными требованиями к пыле- и влагозащите.
Дополнительно может комплектоваться линейным, Г-, Т- и Х-образным креплением.